Депозитный рейтинг банков: октябрь
Декабрь 6th, 2008 by Ольга Качурина
Изменение сумм на депозитах физических лиц-резидентов со знаком плюс всего у пяти банков из топ-30 - таковы итоги октября. Приток превысил отток средств в ВТБ 24, Банке Москвы, Газпромбанке, Россельхозбанке, Сургутнефтегазбанке. Больше всего пополнились депозиты населения в ВТБ 24. Сюда в октябре вкладчики принесли 2 823 млн рублей.
В пятерке на этот раз не оказалось Сбербанка: безусловный лидер потерял в октябре более 72 миллиардов рублей. Вероятно, это обстоятельство стало еще одной причиной для повышения Сбербанком процентных ставок по вкладам. Если до 1 декабря максимально возможная процентная ставка по вкладам в рублях здесь была 9,5 %, то сегодня извлечь выгоду от хранения здесь рублей можно в размере до 12 % годовых. Такая ставка теперь действует при открытии Депозита Сбербанка России на срок 2 года при сумме более одного миллиона рублей. 12 % годовых распространяется и на предложение для пенсионеров: такой доход будет приносить Пенсионный депозит Сбербанка России, открытый на 2 года. Этот вклад не стоит путать с депозитом Пенсионный-плюс Сбербанка России, где капают 4 % годовых. Последний депозит является трехлетним, пополняемо-отзывным с выплатой процентов каждые три месяца. Первый - непополняемый, неотзывной, проценты выплачиваются ежемесячно.
По итогам октября из топ-30 по объему депозитов физических лиц-резидентов выпал Собинбанк. Он переместился с 15 на 31 позицию: потери кредитной организации составили 11 933 млн рублей или 44, 6 %. В тридцатку крупнейших попал банк Северная казна, потерявший за сентябрь-октябрь почти 17 % от средств во вкладах населения по состоянию на 1 сентября. Оказаться в топ-30 Северная казна смогла по причине общей тенденции к оттоку: из топ-30, составленного нами по итогам октября, потери 13 банков исчисляются суммами, составляющими больше десяти процентов от общего объема средств на депозитах населения.
в млн рублей | 01.ноя | 01.окт | изменение | %% | |
1 | Сбербанк | 2 603 853 | 2 676 633 | -72 780 | -2,7 |
2 | ВТБ 24 | 210 954 | 208 131 | 2 823 | 1,4 |
3 | Банк Москвы | 108 687 | 107 492 | 1 195 | 1,1 |
4 | Росбанк | 77 694 | 83 853 | -6 159 | -7,3 |
5 | Газпромбанк | 66 742 | 66 296 | 446 | 0,7 |
6 | Райффайзенбанк | 66 181 | 76 067 | -9 886 | -13,0 |
7 | Банк Уралсиб | 49 264 | 57 753 | -8 489 | -14,7 |
8 | Россельхозбанк | 40 405 | 38 608 | 1 797 | 4,7 |
9 | Промсвязьбанк | 38 906 | 40 427 | -1 521 | -3,8 |
10 | Банк Санкт-Петербург | 37 819 | 39 950 | -2 131 | -5,3 |
11 | Возрождение | 37 416 | 41 806 | -4 390 | -10,5 |
12 | УРСА Банк | 31 381 | 35 605 | -4 224 | -11,9 |
13 | Альфа-Банк | 28 264 | 30 529 | -2 265 | -7,4 |
14 | Петрокоммерц | 27 779 | 29 001 | -1 222 | -4,2 |
15 | Юниаструм Банк | 22 587 | 25 686 | -3 099 | -12,1 |
16 | Сургутнефтегазбанк | 22 572 | 20 869 | 1 703 | 8,2 |
17 | Бинбанк | 22 373 | 24 920 | -2 547 | -10,2 |
18 | УБРиР | 20 285 | 22 139 | -1 854 | -8,4 |
19 | НОМОС-БАНК | 20 107 | 20 616 | -509 | -2,5 |
20 | Московский индустриальный банк | 20 105 | 21 831 | -1 726 | -7,9 |
21 | Балтийский Банк | 19 074 | 21 712 | -2 638 | -12,1 |
22 | Банк ВЕФК | 18 814 | 24 620 | -5 806 | -23,6 |
23 | МДМ-Банк | 18 741 | 19 258 | -517 | -2,7 |
24 | АК БАРС | 18 078 | 20 715 | -2 637 | -12,7 |
25 | Ханты-Мансийский Банк | 17 347 | 18 406 | -1 059 | -5,8 |
26 | ГЛОБЭКС | 16 943 | 22 113 | -5 170 | -23,4 |
27 | Восточный экспресс банк | 16 202 | 17 313 | -1 111 | -6,4 |
28 | Московский банк реконструкции и развития | 15 992 | 18 181 | -2 189 | -12,0 |
29 | Национальный банк ТРАСТ | 15 183 | 18 376 | -3 193 | -17,4 |
30 | Северная казна | 14 958 | 17 001 | -2 043 | -12,0 |
Рубрика Новости банков, Депозиты (вклады), О банках |