Рейтинг банков по объему кредитов населению: октябрь
Декабрь 14th, 2008 by Ольга Качурина
С двух до семи увеличилось за октябрь число банков в топ-30 по объему займов населению, чьи изменения размеров кредитных портфелей имеют отрицательное значение. В тридцатке крупнейших кредиторов физических лиц-резидентов по итогам сентября такими банками были КБ Восточный (-8,2 %) и Московский Банк Реконструкции и Развития (-1,3 %). Изменения кредитных портфелей обоих этих банков за второй осенний месяц также со знаком минус. За октябрь кредитные портфели сократились еще у Запсибкомбанка, Ханты-Мансийского Банка, Инвестиционного Банка КИТ Финанс, банков Ренессанс Капитал и Русский стандарт. Последний продемонстрировал наибольшее среди участников рейтинга снижение данного вида активов: - 5 617 миллионов рублей.
Из числа 23 банков, увеличивших в октябре размеры кредитов населению, лидирует ВТБ 24. Рост его займов населению составил 21 630 миллионов рублей. Процентные ставки здесь по кредитам наличными в рублях от 19 до 25 % в зависимости от срока кредита, кредит по телефону здесь выдают под 26 % или 39 % в зависимости от срока рассмотрения заявки, ипотечный кредит на вторичку в рублях стоит от 13,6 % до 15,10 % в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса.
01.ноя | 01.окт | изменение | %% | ||
1 | Сбербанк | 1 250 142 | 1 233 473 | 16 669 | 1,4 |
2 | ВТБ 24 | 293 162 | 271 532 | 21 630 | 8,0 |
3 | Росбанк | 126 398 | 119 827 | 6 571 | 5,5 |
4 | Русский стандарт | 100 814 | 106 431 | -5 617 | -5,3 |
5 | Банк Москвы | 100 727 | 96 743 | 3 984 | 4,1 |
6 | Райффайзенбанк | 90 644 | 84 673 | 5 971 | 7,1 |
7 | Уралсиб | 81 492 | 80 945 | 547 | 0,7 |
8 | ЮниКредит Банк | 76 939 | 73 819 | 3 120 | 4,2 |
9 | Русфинанс Банк | 76 262 | 69 904 | 6 358 | 9,1 |
10 | Альфа-Банк | 67 506 | 64 765 | 2 741 | 4,2 |
11 | УРСА Банк | 61 074 | 61 036 | 38 | 0,1 |
12 | Промсвязьбанк | 56 402 | 54 021 | 2 381 | 4,4 |
13 | Россельхозбанк | 55 562 | 54 671 | 891 | 1,6 |
14 | ХКФ Банк | 54 601 | 53 717 | 884 | 1,6 |
15 | Ренессанс Капитал | 52 938 | 56 968 | -4 030 | -7,1 |
16 | Транскредитбанк | 49 622 | 48 227 | 1 395 | 2,9 |
17 | Абсолют Банк | 49 257 | 47 755 | 1 502 | 3,1 |
18 | Газпромбанк | 48 293 | 47 166 | 1 127 | 2,4 |
19 | МДМ-Банк | 39 542 | 39 202 | 340 | 0,9 |
20 | Банк Сосьете Женераль Восток | 35 448 | 32 884 | 2 564 | 7,8 |
21 | ОТП Банк | 34 269 | 32 792 | 1 477 | 4,5 |
22 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | 32 999 | 33 325 | -326 | -1,0 |
23 | Ситибанк | 32 204 | 30 705 | 1 499 | 4,9 |
24 | Кредит Европа Банк | 30 431 | 29 891 | 540 | 1,8 |
25 | АК БАРС | 26 903 | 25 968 | 935 | 3,6 |
26 | ДжиИ Мани Банк | 24 720 | 23 842 | 878 | 3,7 |
27 | Ханты-Мансийский Банк | 24 194 | 24 448 | -254 | -1,0 |
28 | Восточный экспресс банк | 23 454 | 24 286 | -832 | -3,4 |
29 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 21 622 | 21 757 | -135 | -0,6 |
30 | Запсибкомбанк | 20 592 | 21 008 | -416 | -2,0 |
Рубрика Новости банков, Кредиты, О банках |