ТОП-20 банков России по объему кредитов физлиц
Сентябрь 8th, 2011 by Павел Вюрст
Крупнейшие банки России по объему кредитов, выданных физическим лицам
1. Сбербанк - 1 431 003
2. ВТБ-24 - 458 337
3. Росбанк - 160 362
4. Россельхозбанк - 112 134
5. Райффайзенбанк - 84 526
6. Газпромбанк - 82 633
7. Русфинанс Банк - 80 708
8. Банк Русский Стандарт - 79 063
9. ХКФ Банк - 77 063
10. КБ Восточный - 74 964
11. Альфа-Банк - 70 830
12. ТрансКредитБанк - 70 243
13. Траст - 67 858
14. Уралсиб - 65 810
15. ЮниКредит Банк - 63 232
16. ОТП Банк - 61 435
17. Банк Москвы - 52 530
18. Кредит Европа Банк - 45 031
19. ДельтаКредит - 41 245
20. Абсолют Банк - 34 899
в млн рублей, на 1 августа 2011 года
Мне нравится
Рубрика Кредиты, Рейтинги банков |