ТОП-20 по кредитованию юридических лиц
Сентябрь 8th, 2011 by Павел Вюрст
Крупнейшие банки по объему кредитования юридических лиц
1. Сбербанк - 4 578 519
2. Банк ВТБ - 1 371 758
3. Газпромбанк - 933 999
4. Россельхозбанк - 692 950
5. Альфа-Банк - 486 451
6. Банк Москвы - 428 188
7. ЮниКредит Банк - 317 426
8. Промсвязьбанк - 255 579
9. Райффазенбанк - 254 931
10. ТрансКредитБанк - 236 900
11. НОМОС-БАНК - 202 608
12. Росбанк - 185 430
13. Банк Санкт-Петербург - 183 004
14. Уралсиб - 152 852
15. МДМ Банк - 147 979
16. Нордеа Банк - 138 942
17. Московский кредитный банк - 122 782
18. Ак Барс - 118 984
19. Банк Зенит - 108 603
20. Банк Возрождение - 97 327
в млн рублей, на 1 августа 2011 года
Мне нравится
Рубрика Кредиты, Рейтинги банков |