Чистая прибыль коммерческих банков за 2 квартала 2011 года: кто заработал больше?
Октябрь 14th, 2011 by Артур Яровой
Банки уже начали публиковать отчетности за третий квартал 2011 года. Но данных для сравнения пока недостаточно. Вспоним, кто был успешнее в первые два квартала. Сбербанк увеличил отрыв от ВТБ, к которому подобрался Газпромбанк.
Чистая прибыль банков по РСБУ за 2 квартала 2011 года
Место | Банк | Чистая прибыль (за 2-2010), млрд рублей |
1 | Сбербанк | 171.3 (60.7) |
2 | ВТБ | 22.1 (27.2) |
3 | Газпромбанк | 19.6 (7.1) |
4 | ВТБ 24 | 13.4 (8.6) |
5 | ЮниКредит Банк | 8.3 (2.0) |
6 | Хоум Кредит Банк | 6.1 (3.5) |
7 | Ситибанк | 4.5 (6.4) |
8 | НОМОС-Банк | 4.4 (1.3) |
9 | Райффайзенбанк | 4.0 (8.4) |
10 | Абсолют Банк | 3.9 (-2.6) |
11 | Санкт-Петербург | 3.3 (0.3) |
12 | Русский Стандарт | 3.1 (2.0) |
13 | ОТП Банк | 3.1 (0.2) |
14 | Транскредитбанк | 3.0 (2.1) |
15 | ИНГ Банк | 2.9 (4.9) |
16 | Росбанк | 2.9 (-0.2) |
17 | Русфинанс Банк | 2.8 (2.0) |
18 | Уралсиб | 2.7 (2.9) |
19 | Связь-Банк | 2.5 (2.0) |
20 | Центрокредит | 2.2 (1.4) |
данные банков, рейтинг Citizensbankdelphos.com
В рейтинге не нашлось место Альфа-Банку. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 1.9 млрд рублей. Также за бортом “двадцатки” остались МДМ-Банк, Возрождение, Восточный, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и многие другие. “Двадцатка” не резиновая.
Мне нравится
Рубрика О банках, Рейтинги банков |