Русский Стандарт: сравнение условий по кредитным картам
Май 3rd, 2012 by Артур Яровой
Мы решили рассмотреть классические карточки с лимитом от 150 тысяч рублей.
Карта | Платежная система | Лимит | Погашение | % за снятие | Ставка | Обслуживание |
РС Классик | Visa | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 600 |
РС Visa® FIFA Классик | Visa | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 900 |
РС УНИКС | Mastercard | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 600 |
КК RSB Travel Classic | Mastercard + AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 900 |
American Express® Card | AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 1500 |
Transaero AmEx Classic Card | AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 3.9 % (мин - 100) | 36 % | 1500 |
British Airways AmEx Classic Card | AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 200) | 36 % | 1500 |
Aeroflot AmEx Classic Card | AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 200) | 36 % | 900 |
American Express® Classic Card | AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 900 |
КК Malina Classic Cards | Mastercard + AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 900 |
КК MТС Классик | Mastercard + AmEx | 450 000 | 5 % от долга | 4.9 % (мин - 100) | 36 % | 900 |
Так как мы говорим о кредитных картах, то в графе % за снятие имеется ввиду комиссия за снятие кредитных средств. Под лимитом подразумеваем максимальный кредитный лимит, доступный по карте. Напомним, что кредитный лимит устанавливается банком в индивидуальном порядке.
КК - комплект карт. Выдается сразу 2 кредитных карты.
Нетрудно заметить, что по всем классическим картам условия практически идентичные. У всех одинаковый лимит, одинаковая ставка и условия погашения. Отличается лишь комиссия за снятие кредитных средств и плата за обслуживание.
Мне нравится
Рубрика Пластиковые карты, кредитные карты |