Размеры ВВП стран ЕС
Июнь 3rd, 2012 by Артур Яровой
Экономика Европы переживает не лучшие времена. И если дефолт Греции Европа перенесет, то дефолт Испании ударит по Европе очень сильно.
Страны ЕС по размеру ВВП
Страна | ВВП, млрд евро |
Германия | 2 551 |
Франция | 1 970 |
Великобритания | 1 643 |
Италия | 1 560 |
Испания | 1 059 |
Голландия | 595 |
Польша | 370 |
Швеция | 363 |
Бельгия | 355 |
Австрия | 295 |
Дания | 238 |
Греция | 212 |
Финляндия | 185 |
Португалия | 170 |
Ирландия | 161 |
Чехия | 152 |
Румыния | 127 |
Венгрия | 99 |
Словакия | 70 |
Люксембург | 41 |
Болгария | 37 |
Словения | 35 |
Литва | 29 |
Латвия | 19 |
Кипр | 17 |
Эстония | 15 |
Мальта | 6 |
Размер ВВП Испании - 1.1 трлн евро. Экономика Испании - пятая в ЕС по размеру и в пять раз больше греческой.
Мне нравится
Рубрика Новости банков, Макроэкономика, Финансовая грамотность |